Eau | ||
m3 | diff. | |
23.10.2011 | 233.741 | - |
25.07.2013 | 309.315 | 75.574 |
14.03.2014 | 335.606 | 26.291 |
22.07.2014 | 391.539 | 55.933 |
26.08.2014 | 413.938 | 22.399 |
07.12.2014 | 416.685 | 2.747 |
02.01.2015 | 504.940 | 88.255 |
20.03.2015 | 506.980 | 2.040 |
09.09.2015 | 539.578 | 35.598 |
05.11.2015 | 0 | nouv. comp. |
26.04.2018 | 325.374 | 325.374 |
12.12.2018 | 286.286 | 39.088 |
08.08.2020 | 283.246 | 3.040 |
31.03.2021 | 281.863 | 1.383 |
Le compteur d'eau sera relevé chaque 9 septembre afin de régler notre consommation d'eau à M. Studer, selon séance avec ce dernier le 30 septembre 2015.
Le compteur a été changé le 5 novembre 2015. Il a été posé neuf et indiquait zéro à cette date.
Le compteur d'eau a été mis dans le bon sens le 16 décembre 2020. Les comptes ont été réglés avec M. Studer à cette date.
Electricité | |
31.07.2014 | 4'117 |
26.08.2014 | 4'398 |
30.07.2015 | 4'727 |
11.09.2015 | 5'036 |
28.07.2016 | 5'527 |
17.12.2019 | 7'206 |
Clefs | |
Num de clef | Qui ? |
PPU 1 | François Pittet |
PPU 2 | Yves Richoz |
PPU 3 | Nicolas Khatanassian |
PPU 4 | |
PPU 5 | Jérôme Von Kaenel |
PPUL 1 | Clef pour location |
PPUL 2 | Clef de réserve |
PPUL 3 | Marc Dunant |
PPE 10 | Olivier Khatanassian |